| Название | Разгон | Скорость | Объем | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Vectra | |||||
| Opel Vectra 1.6 5МТ сравнить | 12.5 c. | 192.0 км/ч | 1598 cm3 | 100 л.с. | |
| Opel Vectra 1.8 5МТ сравнить | 11.2 c. | 205.0 км/ч | 1796 cm3 | 122 л.с. | |
| Opel Vectra 1.8 5МТ сравнить | 10.2 c. | 210.0 км/ч | 1796 cm3 | 140 л.с. | |
| Opel Vectra 1.8 5МТА сравнить | 12.5 c. | 207.0 км/ч | 1796 cm3 | 140 л.с. | |
| Opel Vectra 2.0 Turbo 6МТ сравнить | 9.1 c. | 230.0 км/ч | 1998 cm3 | 175 л.с. | |
| Opel Vectra 2.2 Direct 5АТ сравнить | 10.5 c. | 210.0 км/ч | 2198 cm3 | 155 л.с. | |
| Opel Vectra 2.2 Direct 6МТ сравнить | 9.4 c. | 218.0 км/ч | 2198 cm3 | 155 л.с. | |
| Opel Vectra 2.8 V6 Turbo 6АТ сравнить | 7.7 c. | 250.0 км/ч | 2792 cm3 | 230 л.с. | |
| Opel Vectra 2.8 V6 Turbo 6МТ сравнить | 7.3 c. | 250.0 км/ч | 2792 cm3 | 230 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan | |||||
| Opel Vectra Caravan 1.8 5МТ сравнить | 12.0 c. | 199.0 км/ч | 1796 cm3 | 122 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 1.8 5МТ сравнить | 10.7 c. | 209.0 км/ч | 1796 cm3 | 140 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 1.8 5МТА сравнить | 13.0 c. | 207.0 км/ч | 1796 cm3 | 140 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 2.0 Turbo 6МТ сравнить | 9.4 c. | 224.0 км/ч | 1998 cm3 | 175 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 2.2 Direct 5АТ сравнить | 10.8 c. | 208.0 км/ч | 2198 cm3 | 155 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 2.2 Direct 6МТ сравнить | 9.6 c. | 210.0 км/ч | 2198 cm3 | 155 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 2.8 V6 Turbo 6АТ сравнить | 7.9 c. | 245.0 км/ч | 2792 cm3 | 230 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 2.8 V6 Turbo 6МТ сравнить | 7.5 c. | 245.0 км/ч | 2792 cm3 | 230 л.с. | |
| Opel Vectra Caravan 2.8 V6 Turbo OPC 6МТ сравнить | 6.7 c. | 260.0 км/ч | 2792 cm3 | 255 л.с. | |
| Opel Vectra GTS | |||||
| Opel Vectra GTS 1.6 5МТ сравнить | 12.5 c. | 192.0 км/ч | 1598 cm3 | 100 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 1.8 5МТ сравнить | 10.7 c. | 209.0 км/ч | 1796 cm3 | 140 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 1.8 5МТ сравнить | 11.2 c. | 205.0 км/ч | 1796 cm3 | 122 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 1.8 5МТА сравнить | 13.0 c. | 207.0 км/ч | 1796 cm3 | 140 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 2.0 Turbo 6МТ сравнить | 9.1 c. | 230.0 км/ч | 1998 cm3 | 175 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 2.2 Direct 5АТ сравнить | 10.5 c. | 210.0 км/ч | 2198 cm3 | 155 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 2.2 Direct 6МТ сравнить | 9.6 c. | 210.0 км/ч | 2198 cm3 | 155 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 6АТ сравнить | 7.7 c. | 250.0 км/ч | 2792 cm3 | 230 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 6МТ сравнить | 7.3 c. | 250.0 км/ч | 2792 cm3 | 230 л.с. | |
| Opel Vectra GTS 2.8 V6 Turbo OPC 6МТ сравнить | 6.7 c. | 260.0 км/ч | 2792 cm3 | 255 л.с. | |
Залогом азартной управляемости является уникальная интерактивная система управления компании Opel (IDS и IDSPlus) и выдающиеся двигатели семейства ECOTEC®. Наличие системы IDS дает уверенность в том, что практически из любой ситуации на дороге будет найден верный выход с безошибочной и необыкновенной уверенностью.
Множество разнообразных аксессуаров может быть использовано в сочетании со стандартными рейлингами, которые расположены на боковых стенках. В их число входит складной водонепроницаемый короб и многофункциональная сумка, которая при необходимости может быть разделена на спортивный рюкзак и сумку для принадлежностей, которая устанавливается в автомобиле.
Какую бы модель Вы ни выбрали, это будет автомобиль, внутреннее пространство которого продумано до мелочей. Багажное отделение модели Vectra Caravan длиной 2040 мм и объемом 1850 литров способно вместить в себя практически все, что Вам когда-либо придется перевозить.
Новейшая версия этой системы непрерывно отслеживает скорость вращения всех колес и при необходимости осуществляет вмешательство в рабочие процессы до трех колес. Датчик поворота автомобиля относительно своей вертикальной оси служит для определения нежелательного смещения автомобиля при резкой смене направления движения.
В дополнение к интерактивной системе управления Vectra оснащается широким спектром систем и устройств, призванных обеспечивать безопасность, спокойствие и защиту пассажиров. Самым показательным примером в этом отношении является система адаптивного головного освещения (AFL), которая стала прорывом в области обеспечения безопасности при езде ночью или в условиях недостаточной видимости.