| Название | Разгон | Скорость | Объем | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | |||||
| Audi A4 1.6 5MT сравнить | 12.6 c. | 190.0 км/ч | 1595 cm3 | 102 л.с. | |
| Audi A4 1.8T 5MT сравнить | 8.6 c. | 228.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 1.8T Multitronic сравнить | 8.6 c. | 223.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 1.8T quattro 6MT сравнить | 8.7 c. | 226.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 2.0 5MT сравнить | 9.9 c. | 212.0 км/ч | 1984 cm3 | 130 л.с. | |
| Audi A4 2.0 Multitronic сравнить | 10.4 c. | 205.0 км/ч | 1984 cm3 | 130 л.с. | |
| Audi A4 2.0 TDI 6MT сравнить | 9.7 c. | 212.0 км/ч | 1968 cm3 | 140 л.с. | |
| Audi A4 2.0 TDI Multitronic сравнить | 9.8 c. | 206.0 км/ч | 1968 cm3 | 140 л.с. | |
| Audi A4 2.0 TFSI 6MT сравнить | 7.3 c. | 241.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 2.0 TFSI guattro 6MT сравнить | 7.2 c. | 238.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 2.0 TFSI guattro 6АT сравнить | 7.7 c. | 235.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 2.0 TFSI Multitronic сравнить | 7.3 c. | 235.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 3.0 Multitronic сравнить | 6.9 c. | 238.0 км/ч | 2976 cm3 | 218 л.с. | |
| Audi A4 3.0 quattro 6АТ сравнить | 8.7 c. | 238.0 км/ч | 2976 cm3 | 218 л.с. | |
| Audi A4 3.0 quattro 6МТ сравнить | 7.1 c. | 244.0 км/ч | 2976 cm3 | 218 л.с. | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro 6АТ сравнить | 7.7 c. | 233.0 км/ч | 2967 cm3 | 204 л.с. | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro 6МТ сравнить | 7.2 c. | 235.0 км/ч | 2967 cm3 | 204 л.с. | |
| Audi A4 3.2 FSI Multitronic сравнить | 6.8 c. | 250.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 3.2 FSI quattro 6AТ сравнить | 6.9 c. | 250.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 3.2 FSI quattro 6МТ сравнить | 6.4 c. | 250.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 Avant | |||||
| Audi A4 Avant 1.6 5МТ сравнить | 13.0 c. | 186.0 км/ч | 1595 cm3 | 102 л.с. | |
| Audi A4 Avant 1.8T 5МТ сравнить | 8.8 c. | 225.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 Avant 1.8T Multitronic сравнить | 8.9 c. | 220.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 Avant 1.8T quattro 6МТ сравнить | 8.9 c. | 223.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 5МТ сравнить | 10.1 c. | 208.0 км/ч | 1984 cm3 | 130 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 Multitronic сравнить | 10.4 c. | 202.0 км/ч | 1984 cm3 | 130 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 TDI 6МТ сравнить | 9.9 c. | 207.0 км/ч | 1968 cm3 | 140 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 TDI Multitronic сравнить | 10.2 c. | 201.0 км/ч | 1968 cm3 | 140 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI 6МТ сравнить | 7.6 c. | 235.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI Multitronic сравнить | 7.6 c. | 230.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 6АТ сравнить | 8.0 c. | 230.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 6МТ сравнить | 7.5 c. | 233.0 км/ч | 1984 cm3 | 200 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.0 Multitronic сравнить | 7.1 c. | 236.0 км/ч | 2976 cm3 | 218 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.0 quattro 6АТ сравнить | 8.9 c. | 236.0 км/ч | 2976 cm3 | 218 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.0 quattro 6МТ сравнить | 7.3 c. | 241.0 км/ч | 2976 cm3 | 218 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 6АТ сравнить | 7.5 c. | 240.0 км/ч | 2967 cm3 | 204 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 6МТ сравнить | 7.0 c. | 241.0 км/ч | 2967 cm3 | 204 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.2 FSI Multitronic сравнить | 7.0 c. | 245.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 6АТ сравнить | 7.1 c. | 247.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 6МТ сравнить | 6.6 c. | 250.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 Cabriolet | |||||
| Audi A4 Cabriolet 1.8T 5МТ сравнить | 9.4 c. | 226.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 Cabriolet 1.8T Multitronic сравнить | 9.3 c. | 219.0 км/ч | 1781 cm3 | 163 л.с. | |
| Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI Multitronic сравнить | 7.2 c. | 250.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 6АТ сравнить | 7.4 c. | 250.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
| Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 6МТ сравнить | 6.8 c. | 250.0 км/ч | 3123 cm3 | 255 л.с. | |
Удовольствие от вождения, передовые технические решения, впечатляющая стилистика и роскошная отделка, удовлетворяющие даже требованиям, предъявляемым к автомобилям класса люкс: Audi представляет новое поколение своего бестселлера Audi А4.
Полностью обновленное оформление передней части кузова дополнено характерной для Audi единой трапециевидной решеткой радиатора. Новыми являются и задняя часть автомобиля с подчеркнутыми горизонтальными линиями, и боковые панели, которым добавлен особый спортивный акцент.
Новому внешнему виду Audi A4 полностью соответствуют использованные в нем технические решения. Выбирайте любой из семи двигателей: к вашим услугам мощные и прогрессивные бензиновые агрегаты, а также эффективные, обладающие высоким моментом дизели. Все эти двигатели являются воплощением философии превосходства высоких технологий. И, будьте уверены, - все они обеспечивают впечатляющий разгон!
Спортивная, и, в то же время, комфортная динамичная подвеска Audi превращает управление автомобилем в настоящее удовольствие. Легендарный постоянный полный привод quattro® обеспечивает максимум сцепления с дорогой, а система поддержания курсовой устойчивости последнего поколения ESP 8 даже в сложных дорожных условиях гарантирует уникальный уровень активной безопасности. Прибавьте к этим преимуществам традиционное для Audi высочайшее качество отделки салона и Вы поймете, почему новый Audi A4 является безусловным лидером в своем классе.
Узнайте больше о новом Audi A4, позвоните своему дилеру Audi, чтобы назначить удобное время персонального тест-драйва!