| Название | Разгон | Скорость | Объем | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLK-Class Cabriolet | |||||
| Mercedes-Benz CLK 200 K Cabriolet 5АТ сравнить | 10.5 c. | 223.0 км/ч | 1796 cm3 | 163 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 200 K Cabriolet 6МТ сравнить | 9.8 c. | 225.0 км/ч | 1796 cm3 | 163 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet 6МТ сравнить | 7.4 c. | 250.0 км/ч | 2996 cm3 | 231 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet 7АТ сравнить | 7.8 c. | 245.0 км/ч | 2996 cm3 | 231 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet 6МТ сравнить | 8.6 c. | 242.0 км/ч | 2987 cm3 | 224 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet 7АТ сравнить | 7.2 c. | 246.0 км/ч | 2987 cm3 | 224 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 350 Cabriolet 7АТ сравнить | 6.7 c. | 250.0 км/ч | 3498 cm3 | 272 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet 7АТ сравнить | 5.4 c. | 250.0 км/ч | 5461 cm3 | 388 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 63 Cabriolet AMG 7АТ сравнить | 4.6 c. | 250.0 км/ч | 6208 cm3 | 481 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK-Class Coupe | |||||
| Mercedes-Benz CLK 200 K Coupe 5АТ сравнить | 9.9 c. | 228.0 км/ч | 1796 cm3 | 163 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 200 K Coupe 6МТ сравнить | 9.3 c. | 230.0 км/ч | 1796 cm3 | 163 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 220 CDI Coupe 5АТ сравнить | 10.4 c. | 217.0 км/ч | 2148 cm3 | 150 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 220 CDI Coupe 6МТ сравнить | 10.2 c. | 221.0 км/ч | 2148 cm3 | 150 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 280 Coupe 6МТ сравнить | 7.4 c. | 250.0 км/ч | 2996 cm3 | 231 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 280 Coupe 7АТ сравнить | 7.4 c. | 250.0 км/ч | 2996 cm3 | 231 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 320 CDI Coupe 6МТ сравнить | 8.2 c. | 246.0 км/ч | 2987 cm3 | 224 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 320 CDI Coupe 7АТ сравнить | 6.9 c. | 250.0 км/ч | 2987 cm3 | 224 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 350 Coupe 7АТ сравнить | 6.4 c. | 250.0 км/ч | 3498 cm3 | 272 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 500 Coupe 7АТ сравнить | 5.2 c. | 250.0 км/ч | 5461 cm3 | 388 л.с. | |
| Mercedes-Benz CLK 63 Coupe AMG 7АТ сравнить | 4.6 c. | 250.0 км/ч | 6208 cm3 | 481 л.с. | |
Продолжая долгую традицию создания автомобилей купе и кабриолет Mercedes-Benz представил новый автомобиль, изысканный с точки зрения стиля, и превосходный в техническом отношении. Новый CLK представляет самостоятельный модельный ряд в гамме легковых автомобилей Mercedes-Benz, что подчеркнуто решительно измененным дизайном, который придал автомобилю элегантность, динамику и современный характер.
Такие эффектные стильные элементы как опускающиеся боковые стекла без рамок, характерная решетка радиатора с расположенной по центру звездой Mercedes, обновленный дизайн капота c четырьмя округлыми фарами и стремительные очертания крыши определяют исполненный чувства собственного достоинства внешний облик нового CLK-класса.
Совершенство и индивидуальный характер придают новому купе ценные и высокотехнологичные элементы дополнительной комплектации, поставляемые по заказу. Впервые в качестве дополнительного оборудования для CLK предлагаются разработанные по последнему слову техники системы, ранее устанавливавшиеся на автомобилях Mercedes-Benz представительского класса:
Cистема активного круиз-контроля DISTRONIC: интеллектуальная система поддержания постоянной скорости автоматически сохраняет дистанцию до других автомобилей. Упрощает работу водителя.
Система Keyless-Go, которая позволяет без ключа лишь с помощью кнопки открывать и заводить автомобиль. При выходе рулевое колесо автоматически поднимается, сиденье сдвигается назад, обеспечивая водителю свободу движений.
Система управления голосом Linguatronic для телефона и автомагнитолы. Радио, CD-проигрыватель, телефон и навигационная система управляются голосовыми командами.
Мультиконтурные передние сиденья состоят из четырёх независимых надувных секций, которые позволяют индивидуально сформировать контуры спинки и нижней части сиденья.