| Mazda 3 MPS | 2.3 DISI Turbo 6МТ |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2006 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 6.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | -/- |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
13.5/7.5/9.7 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Кузов | |
| Тип | Хетчбек |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4435/1765/1465 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1530/1515 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Объем багажника мин/макс, л | 290/- |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Радиус разворота, м | - |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый с наддувом |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем, см3 | 2261 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 260 (5500) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 380 (3000) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Да |
| Поршень ход/диаметр, мм | / |
| Допустимое топливо | АИ - 98 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 98 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 6-ти ступенчатая механика |
| Привод | Передний |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |